Sábado 12 de diciembre de 2026
Programa
Cómo se desarrolla el día, qué hora es donde usted está y un recordatorio para su calendario.
-
ET
Comienza el taller
-
A lo largo del día
Presentaciones, tiempo para compartir y preguntas
Próximamente
El programa completo se publicará en este sitio web en breve.
Hilos
-
ET
Termina el taller
En su zona horaria
Su hora local:
| Zona horaria | Horario del taller |
|---|---|
| Este ESTHora del evento Su zona | 11:00 a. m. – 7:00 p. m. |
| Centro CST Su zona | 10:00 a. m. – 6:00 p. m. |
| Montaña MST Su zona | 9:00 a. m. – 5:00 p. m. |
| Pacífico PST Su zona | 8:00 a. m. – 4:00 p. m. |
| Alaska AKST Su zona | 7:00 a. m. – 3:00 p. m. |
| Hawái HST Su zona | 6:00 a. m. – 2:00 p. m. |
| Puerto Rico AST Su zona | 12:00 p. m. – 8:00 p. m. |
| Ciudad de México CST Su zona | 10:00 a. m. – 6:00 p. m. |
| Londres (Reino Unido) GMT Su zona | 4:00 p. m. – 12:00 a. m. (termina al día siguiente) |
| India IST Su zona | 9:30 p. m. – 5:30 a. m. (termina al día siguiente) |
| Australia (Sídney) AEDT Su zona | 3:00 a. m. – 11:00 a. m. (domingo 13 de diciembre) |
| UTC Su zona | 4:00 p. m. – 12:00 a. m. (termina al día siguiente) |
Agregar al calendario
Reciba un recordatorio en su teléfono o computadora. La entrada incluye el enlace de Zoom, el ID de reunión y el código de acceso.
Las entradas de calendario no se actualizan solas. Si los datos de Zoom llegaran a cambiar, este sitio mostrará los nuevos; en ese caso, borre la entrada anterior y vuelva a agregar el taller.
Cómo unirseDatos de Zoom e instrucciones paso a paso